3/25(土) | 15:00 | 5854人 | 【主審】清水 修平 |
|
---|---|---|---|---|
京都 | 0 | - | 1 | 長崎 |
ファンマ(前半42分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
長崎 1点目 ファンマ(前半42分)
京都 | - | 長崎 |
---|---|---|
警告:イ ヨンジェ | 前半32分 | |
警告:大野 耀平 | 前半40分 | |
前半42分0 - 1 | 得点:ファンマ | |
望月 嶺臣→仙頭 啓矢 | 後半8分 | |
警告:染谷 悠太 | 後半14分 | |
後半29分 | 幸野 志有人→中村 慶太 | |
後半32分 | 養父 雄仁→宮本 航汰 | |
小屋松 知哉→ハ ソンミン | 後半34分 | |
後半44分 | 田代 真一→北谷 史孝 | |
後半46分 | 警告:中村 慶太 | |
後半49分 | 警告:ファンマ |
京都 | - | 長崎 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中