3/19(日) | 14:00 | 15688人 | 【主審】 岡部 拓人 |
|
---|---|---|---|---|
松本 | 3 | - | 1 | 千葉 |
田中 隼磨(前半24分) 高崎 寛之(後半1分) 高崎 寛之(後半10分) | 清武 功暉(後半27分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
松本 1点目 田中 隼磨(前半24分)
松本 2点目 高崎 寛之(後半1分)
松本 3点目 高崎 寛之(後半10分)
千葉 1点目 清武 功暉(後半27分)
松本 2点目 高崎 寛之(後半1分)
松本 3点目 高崎 寛之(後半10分)
千葉 1点目 清武 功暉(後半27分)
松本 | - | 千葉 |
---|---|---|
得点:田中 隼磨 | 前半24分1 - 0 | |
得点:高崎 寛之 | 後半1分2 - 0 | |
後半6分 | 熊谷 アンドリュー →キム ボムヨン |
|
警告:飯田 真輝 | 後半7分 | |
得点:高崎 寛之 | 後半10分3 - 0 | |
後半16分 | 西野 貴治→清武 功暉 | |
後半27分3 - 1 | 船山 貴之→指宿 洋史 得点:清武 功暉 |
|
高崎 寛之→三島 康平 | 後半31分 | |
セルジーニョ→山本 大貴 | 後半39分 | |
工藤 浩平→岡 佳樹 | 後半49分 |
松本 | - | 千葉 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中