3/19(日) | 14:00 | 4694人 | 【主審】 上村 篤史 |
|
|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | - | 1 | 町田 |
李 漢宰(後半19分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
町田 1点目 李 漢宰(後半19分)
| 群馬 | - | 町田 |
|---|---|---|
| 警告:パク ゴン | 前半17分 | |
| 警告:松下 裕樹 | 前半38分 | |
| 警告:川岸 祐輔 | 前半43分 | |
| 警告:高井 和馬 | 前半45分 | 警告:松本 怜大 |
| 後半19分0 - 1 | 得点:李 漢宰 | |
| 松下 裕樹→岡庭 裕貴 | 後半21分 | |
| 岡田 翔平→盛田 剛平 | 後半35分 | |
| 後半40分 | 警告:井上 裕大 | |
| 鈴木 崇文→出岡 大輝 | 後半41分 | |
| 後半42分 | 谷澤 達也→森村 昂太 | |
| 後半48分 | 井上 裕大→金 聖基 |
| 群馬 | - | 町田 |
|---|---|---|
| 支配率 | ||
| 前半支配率 | ||
| 後半支配率 | ||
| 総パス数 | ||
| パス成功率 | ||
| DEFパス数 | ||
| DEFパス成功率 | ||
| MIDパス数 | ||
| MIDパス成功率 | ||
| ATKパス | ||
| ATKパス成功率 | ||
| シュート(枠内) | ||
| 空中戦勝率 | ||
| チャレンジ勝率 | ||
| ファウル数 | ||
| カード |
準備中