3/19(日) | 14:00 | 9828人 | 【主審】 藤田 和也 |
|
---|---|---|---|---|
山形 | 0 | - | 0 | 讃岐 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
山形 | - | 讃岐 |
---|---|---|
警告:加賀 健一 | 前半39分 | |
高木 利弥→山田 拓巳 | 後半14分 | |
警告:風間 宏希 | 後半25分 | |
荒堀 謙次→中村 駿 | 後半30分 | 渡邉 大剛→西 弘則 |
加賀 健一→中山 仁斗 | 後半38分 | |
後半39分 | 木島 徹也→原 一樹 | |
後半46分 | 警告:仲間 隼斗 |
山形 | - | 讃岐 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中