3/18(土) | 19:00 | 3193人 | 【主審】 野田 祐樹 |
|
---|---|---|---|---|
長崎 | 2 | - | 1 | 金沢 |
木村 裕(前半4分) 翁長 聖(前半44分) | 佐藤 洸一(前半27分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
長崎 1点目 木村 裕(前半4分)
金沢 1点目 佐藤 洸一(前半27分)
長崎 2点目 翁長 聖(前半44分)
金沢 1点目 佐藤 洸一(前半27分)
長崎 2点目 翁長 聖(前半44分)
長崎 | - | 金沢 |
---|---|---|
得点:木村 裕 | 前半4分1 - 0 | |
前半27分1 - 1 | 得点:佐藤 洸一 | |
得点:翁長 聖 | 前半44分2 - 1 | |
後半23分 | 中美 慶哉→杉浦 恭平 | |
木村 裕→ファンマ | 後半24分 | |
後半30分 | 野田 紘史→宮崎 幾笑 | |
養父 雄仁 →ミゲル パジャルド | 後半33分 | |
後半35分 | 大槻 優平→垣田 裕暉 | |
後半39分 | 警告:宮崎 幾笑 | |
幸野 志有人→中村 慶太 | 後半40分 |
長崎 | - | 金沢 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中