3/12(日) | 14:00 | 7586人 | 【主審】 井上 知大 |
|
---|---|---|---|---|
福岡 | 2 | - | 1 | 京都 |
山瀬 功治(前半3分) ウェリントン(後半26分) | 仙頭 啓矢(後半28分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
福岡 1点目 山瀬 功治(前半3分)
福岡 2点目 ウェリントン(後半26分)
京都 1点目 仙頭 啓矢(後半28分)
福岡 2点目 ウェリントン(後半26分)
京都 1点目 仙頭 啓矢(後半28分)
福岡 | - | 京都 |
---|---|---|
得点: 山瀬 功治 | 前半3分 1 - 0 | |
前半20分 | 警告: 吉野 恭平 | |
前半30分 | 警告: 仙頭 啓矢 | |
後半10分 | 大黒 将志→岩崎 悠人 | |
松田 力→ウィリアン ポッピ | 後半15分 | |
後半24分 | 小屋松 知哉→大野 耀平 | |
得点: ウェリントン | 後半26分 2 - 0 | |
ウェリントン→城後 寿 | 後半28分 2 - 1 | 得点: 仙頭 啓矢 |
警告: 岩下 敬輔 | 後半33分 | |
山瀬 功治→實藤 友紀 | 後半37分 | |
後半39分 | エスクデロ 競飛王 →イ ヨンジェ |
福岡 | - | 京都 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中