3/12(日) | 14:00 | 9044人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
岐阜 | 0 | - | 1 | 松本 |
飯田 真輝(前半12分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
松本 1点目 飯田 真輝(前半12分)
岐阜 | - | 松本 |
---|---|---|
前半12分0 - 1 | 得点:飯田 真輝 | |
後半7分 | 高崎 寛之→山本 大貴 | |
風間 宏矢→山田 晃平 | 後半15分 | |
警告:福村 貴幸 | 後半19分 | |
古橋 亨梧→阿部 正紀 | 後半26分 | |
後半32分 | セルジーニョ→安川 有 | |
永島 悠史→難波 宏明 | 後半39分 | |
後半46分 | 石原 崇兆→武井 択也 | |
後半48分 | 警告:山本 大貴 |
岐阜 | - | 松本 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中