3/12(日) | 14:00 | 4205人 | 【主審】 三上 正一郎 |
|
---|---|---|---|---|
町田 | 1 | - | 1 | 岡山 |
重松 健太郎(後半2分) | オウンゴール(後半11分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
町田 1点目 重松 健太郎(後半2分)
岡山 1点目 オウンゴール(後半11分)
岡山 1点目 オウンゴール(後半11分)
町田 | - | 岡山 |
---|---|---|
得点:重松 健太郎 | 後半2分1 - 0 | |
後半11分1 - 1 | 得点:オウンゴール | |
後半12分 | 警告:パク ヒョンジン | |
警告:深津 康太 | 後半22分 | |
後半27分 | 豊川 雄太→石毛 秀樹 | |
谷澤 達也→吉濱 遼平 | 後半31分 | |
後半37分 | 警告:渡邊 一仁 | |
後半40分 | 伊藤 大介→大竹 洋平 | |
重松 健太郎 →橋村 龍ジョセフ | 後半46分 |
町田 | - | 岡山 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中