3/12(日) | 13:00 | 6628人 | 【主審】 荒木 友輔 |
|
---|---|---|---|---|
熊本 | 1 | - | 1 | 山形 |
佐藤 昭大(後半47分) | 瀬沼 優司(前半30分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
山形 1点目 瀬沼 優司(前半30分)
熊本 1点目 佐藤 昭大(後半47分)
熊本 1点目 佐藤 昭大(後半47分)
熊本 | - | 山形 |
---|---|---|
警告:片山 奨典 | 前半17分 | |
小谷 祐喜→光永 祐也 | 前半26分 | |
前半30分0 - 1 | 得点:瀬沼 優司 | |
警告:林 祥太 | 後半12分 | |
村上 巧→上村 周平 | 後半20分 | |
後半22分 | 汰木 康也→荒堀 謙次 | |
八久保 颯→グスタボ | 後半27分 | |
後半37分 | 高木 利弥→山田 拓巳 | |
警告:グスタボ | 後半41分 | |
警告:上里 一将 | 後半42分 | |
得点:佐藤 昭大 | 後半47分1 - 1 | |
後半48分 | 阪野 豊史→中山 仁斗 |
熊本 | - | 山形 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中