3/5(日) | 15:00 | 3645人 | 【主審】 福島 孝一郎 |
|
---|---|---|---|---|
愛媛 | 0 | - | 0 | 松本 |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
愛媛 | - | 松本 |
---|---|---|
警告:林堂 眞 | 前半45分 | |
神田 夢実→西岡 大輝 | 後半16分 | |
後半17分 | 志知 孝明→石原 崇兆 | |
西田 剛→有田 光希 | 後半20分 | |
後半26分 | 警告:石原 崇兆 | |
田中 裕人→深谷 友基 | 後半34分 | |
後半36分 | 工藤 浩平→山本 大貴 | |
後半37分 | 警告:後藤 圭太 | |
後半43分 | セルジーニョ→宮阪 政樹 |
愛媛 | - | 松本 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中