3/5(日) | 15:00 | 9651人 | 【主審】 家本 政明 |
|
---|---|---|---|---|
山口 | 1 | - | 2 | 福岡 |
小塚 和季(後半8分) | ウェリントン(前半13分) 石津 大介(前半39分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
福岡 1点目 ウェリントン(前半13分)
福岡 2点目 石津 大介(前半39分)
山口 1点目 小塚 和季(後半8分)
福岡 2点目 石津 大介(前半39分)
山口 1点目 小塚 和季(後半8分)
山口 | - | 福岡 |
---|---|---|
前半13分0 - 1 | 得点:ウェリントン | |
前半39分0 - 2 | 得点:石津 大介 | |
鳥養 祐矢→米澤 令衣 高柳 一誠→佐藤 健太郎 | 後半0分 | |
得点:小塚 和季 | 後半8分1 - 2 | |
岸田 和人→岡本 英也 | 後半17分 | |
後半21分 | 山瀬 功治→城後 寿 松田 力→ウィリアン ポッピ |
|
後半39分 | ウェリントン→坂田 大輔 |
山口 | - | 福岡 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中