3/5(日) | 14:00 | 10286人 | 【主審】 上村 篤史 |
|
---|---|---|---|---|
岡山 | 1 | - | 1 | 熊本 |
豊川 雄太(後半2分) | 小谷 祐喜(後半47分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
岡山 1点目 豊川 雄太(後半2分)
熊本 1点目 小谷 祐喜(後半47分)
熊本 1点目 小谷 祐喜(後半47分)
岡山 | - | 熊本 |
---|---|---|
得点:豊川 雄太 | 後半2分1 - 0 | |
後半17分 | 平繁 龍一→巻 誠一郎 | |
大竹 洋平→塚川 孝輝 | 後半20分 | |
後半21分 | 警告:村上 巧 | |
後半22分 | 岡本 賢明→八久保 颯 | |
豊川 雄太→三村 真 | 後半29分 | |
後半33分 | 田中 達也→光永 祐也 | |
後半47分1 - 1 | 得点:小谷 祐喜 | |
渡邊 一仁→関戸 健二 | 後半49分 |
岡山 | - | 熊本 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中