3/5(日) | 13:00 | 5551人 | 【主審】 藤田 和也 |
|
---|---|---|---|---|
長崎 | 1 | - | 1 | 横浜FC |
中村 慶太(後半33分) | イバ(後半14分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FC 1点目 イバ(後半14分)
長崎 1点目 中村 慶太(後半33分)
長崎 1点目 中村 慶太(後半33分)
長崎 | - | 横浜FC |
---|---|---|
警告:乾 大知 | 前半35分 | |
後半9分 | 三浦 知良→津田 知宏 | |
木村 裕→幸野 志有人 | 後半11分 | |
後半14分0 - 1 | 得点:イバ | |
後半22分 | ジョン チュングン →永田 拓也 |
|
吉岡 雅和→中村 慶太 | 後半30分 | |
得点:中村 慶太 | 後半33分1 - 1 | |
澤田 崇→畑 潤基 | 後半41分 | 野村 直輝→中山 雄希 |
警告:畑 潤基 | 後半42分 |
長崎 | - | 横浜FC |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中