3/4(土) | 16:00 | 9021人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
湘南 | 3 | - | 1 | 群馬 |
杉岡 大暉(前半10分) 高山 薫(後半4分) 高山 薫(後半28分) | 高井 和馬(後半9分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
湘南 1点目 杉岡 大暉(前半10分)
湘南 2点目 高山 薫(後半4分)
群馬 1点目 高井 和馬(後半9分)
湘南 3点目 高山 薫(後半28分)
湘南 2点目 高山 薫(後半4分)
群馬 1点目 高井 和馬(後半9分)
湘南 3点目 高山 薫(後半28分)
湘南 | - | 群馬 |
---|---|---|
得点:杉岡 大暉 | 前半10分1 - 0 | |
得点:高山 薫 | 後半4分2 - 0 | |
後半8分 | 松下 裕樹→岡庭 裕貴 鈴木 崇文→石田 雅俊 |
|
後半9分2 - 1 | 得点:高井 和馬 | |
表原 玄太→石川 俊輝 | 後半14分 | |
後半22分 | 岡田 翔平→出岡 大輝 | |
得点:高山 薫 | 後半28分3 - 1 | |
山田 直輝→齊藤 未月 | 後半30分 | |
秋野 央樹→藤田 征也 | 後半43分 |
湘南 | - | 群馬 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中