3/4(土) | 14:00 | 11807人 | 【主審】 榎本 一慶 |
|
---|---|---|---|---|
千葉 | 1 | - | 1 | 山形 |
船山 貴之(後半15分) | 阪野 豊史(後半8分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
山形 1点目 阪野 豊史(後半8分)
千葉 1点目 船山 貴之(後半15分)
千葉 1点目 船山 貴之(後半15分)
千葉 | - | 山形 |
---|---|---|
前半6分 | 警告:児玉 剛 | |
前半30分 | 警告:茂木 力也 | |
警告:船山 貴之 | 前半37分 | |
後半8分0 - 1 | 得点:阪野 豊史 | |
高橋 壱晟→熊谷 アンドリュー | 後半10分 | |
得点:船山 貴之 | 後半15分1 - 1 | |
後半17分 | 瀬川 和樹→高木 利弥 | |
警告:アランダ | 後半19分 | |
船山 貴之→清武 功暉 | 後半29分 | 南 秀仁→汰木 康也 |
町田 也真人→佐藤 勇人 | 後半42分 | 阪野 豊史→永藤 歩 |
千葉 | - | 山形 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中