3/4(土) | 14:00 | 4040人 | 【主審】 大坪 博和 |
|
---|---|---|---|---|
水戸 | 4 | - | 0 | 金沢 |
橋本 晃司(前半35分) 林 陵平(後半16分) オウンゴール(後半17分) 前田 大然(後半39分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
水戸 1点目 橋本 晃司(前半35分)
水戸 2点目 林 陵平(後半16分)
水戸 3点目 オウンゴール(後半17分)
水戸 4点目 前田 大然(後半39分)
水戸 2点目 林 陵平(後半16分)
水戸 3点目 オウンゴール(後半17分)
水戸 4点目 前田 大然(後半39分)
水戸 | - | 金沢 |
---|---|---|
得点:橋本 晃司 | 前半35分1 - 0 | |
警告:パウロン | 前半42分 | |
警告:橋本 晃司 | 後半1分 | |
得点:林 陵平 | 後半16分2 - 0 | |
得点:オウンゴール | 後半17分3 - 0 | |
後半22分 | 警告:中美 慶哉 中美 慶哉→垣田 裕暉 大槻 優平→宮崎 幾笑 |
|
警告:佐藤 和弘 | 後半29分 | |
船谷 圭祐→小島 幹敏 | 後半30分 | |
佐藤 和弘→前田 大然 | 後半34分 | |
後半36分 | 小柳 達司→富田 康仁 | |
得点:前田 大然 | 後半39分4 - 0 | |
白井 永地→田中 恵太 | 後半40分 |
水戸 | - | 金沢 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中