8/26(土) | 19:00 | 16474人 | 【主審】 西村 雄一 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 3 | G大阪 |
豊田 陽平(後半22分) | 倉田 秋(後半3分) 長沢 駿(後半29分) 藤春 廣輝(後半45分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
G大阪 1点目 倉田 秋(後半3分)
鳥栖 1点目 豊田 陽平(後半22分)
G大阪 2点目 長沢 駿(後半29分)
G大阪 3点目 藤春 廣輝(後半45分)
鳥栖 1点目 豊田 陽平(後半22分)
G大阪 2点目 長沢 駿(後半29分)
G大阪 3点目 藤春 廣輝(後半45分)
鳥栖 | - | G大阪 |
---|---|---|
後半3分0 - 1 | 得点:倉田 秋 | |
河野 広貴→安 庸佑 | 後半7分 | |
得点:豊田 陽平 | 後半22分1 - 1 | |
後半23分 | アデミウソン →ファン ウィジョ |
|
後半26分 | 遠藤 保仁→米倉 恒貴 | |
後半29分1 - 2 | 得点:長沢 駿 | |
原川 力→田川 亨介 | 後半36分 | |
後半38分 | 倉田 秋→金 正也 | |
小林 祐三→池田 圭 | 後半44分 | |
後半45分1 - 3 | 得点:藤春 廣輝 |
鳥栖 | - | G大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中