8/20(土) | 18:30 | 19987人 | 【主審】 池内 明彦 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 0 | - | 0 | 横浜FM |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 | - | 横浜FM |
---|---|---|
警告:大森 晃太郎 | 後半8分 | |
後半15分 | 警告:扇原 貴宏 | |
後半20分 | 警告:喜田 拓也 | |
大森 晃太郎→三原 雅俊 | 後半29分 | 喜田 拓也→中町 公祐 ウーゴ ヴィエイラ→富樫 敬真 |
ルーカス ポドルスキ →ハーフナー マイク | 後半36分 | |
警告:ハーフナー マイク | 後半38分 | |
小川 慶治朗→中坂 勇哉 | 後半40分 | |
後半42分 | マルティノス→前田 直輝 | |
警告:松下 佳貴 | 後半47分 |
神戸 | - | 横浜FM |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中