9/9(土) | 19:00 | 31775人 | 【主審】木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
G大阪 | 1 | - | 2 | 神戸 |
倉田 秋(後半20分) | 渡邉 千真(前半18分) 大森 晃太郎(後半10分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 渡邉 千真(前半18分)
神戸 2点目 大森 晃太郎(後半10分)
G大阪 1点目 倉田 秋(後半20分)
神戸 2点目 大森 晃太郎(後半10分)
G大阪 1点目 倉田 秋(後半20分)
G大阪 | - | 神戸 |
---|---|---|
前半18分 0 - 1 | 得点: 渡邉 千真 | |
警告: 今野 泰幸 | 後半6分 | |
アデミウソン→泉澤 仁 | 後半10分 0 - 2 | 得点: 大森 晃太郎 |
遠藤 保仁→ファン ウィジョ | 後半18分 | |
得点: 倉田 秋 | 後半20分 1 - 2 | |
後半23分 | 大森 晃太郎→田中 順也 | |
今野 泰幸→米倉 恒貴 | 後半35分 | |
後半46分 | ルーカス ポドルスキ→大槻 周平 渡邉 千真→田中 英雄 |
|
G大阪 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中