9/9(土) | 19:00 | 24715人 | 【主審】 佐藤 隆治 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 3 | - | 0 | 横浜FM |
大島 僚太(前半14分) 小林 悠(後半12分) 家長 昭博(後半30分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 大島 僚太(前半14分)
川崎F 2点目 小林 悠(後半12分)
川崎F 3点目 家長 昭博(後半30分)
川崎F 2点目 小林 悠(後半12分)
川崎F 3点目 家長 昭博(後半30分)
川崎F | - | 横浜FM |
---|---|---|
得点:大島 僚太 | 前半14分1 - 0 | |
得点:小林 悠 | 後半12分2 - 0 | |
後半25分 | 喜田 拓也→中町 公祐 | |
得点:家長 昭博 | 後半30分3 - 0 | |
後半31分 | 扇原 貴宏→富樫 敬真 | |
大島 僚太→森谷 賢太郎 | 後半33分 | |
中村 憲剛→エドゥアルド | 後半39分 | |
小林 悠→長谷川 竜也 | 後半44分 |
川崎F | - | 横浜FM |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中