9/9(土) | 13:00 | 19063人 | 【主審】 今村 義朗 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 2 | - | 1 | 磐田 |
都倉 賢(前半40分) ヘイス(後半39分) | 川又 堅碁(前半28分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 川又 堅碁(前半28分)
札幌 1点目 都倉 賢(前半40分)
札幌 2点目 ヘイス(後半39分)
札幌 1点目 都倉 賢(前半40分)
札幌 2点目 ヘイス(後半39分)
札幌 | - | 磐田 |
---|---|---|
前半28分 0 - 1 | 得点: 川又 堅碁 | |
得点: 都倉 賢 | 前半40分 1 - 1 | |
都倉 賢→ジェイ | 後半20分 | |
後半29分 | 櫻内 渚→太田 吉彰 | |
後半37分 | アダイウトン→松浦 拓弥 | |
宮澤 裕樹→小野 伸二 | 後半38分 | |
得点: ヘイス | 後半39分 2 - 1 | |
石川 直樹→荒野 拓馬 | 後半43分 | |
後半44分 | ムサエフ→上田 康太 |
札幌 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中