8/19(土) | 19:00 | 18342人 | 【主審】 上村 篤史 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 2 | - | 1 | 札幌 |
中村 憲剛(前半13分) 小林 悠(後半30分) | ヘイス(後半35分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 中村 憲剛(前半13分)
川崎F 2点目 小林 悠(後半30分)
札幌 1点目 ヘイス(後半35分)
川崎F 2点目 小林 悠(後半30分)
札幌 1点目 ヘイス(後半35分)
川崎F | - | 札幌 |
---|---|---|
警告:エウシーニョ | 前半10分 | |
得点:中村 憲剛 | 前半13分1 - 0 | |
警告:奈良 竜樹 | 前半30分 | |
警告:エドゥアルド ネット | 後半6分 | |
後半15分 | 都倉 賢→ヘイス | |
中村 憲剛→登里 享平 | 後半17分 | |
後半26分 | 石川 直樹→菅 大輝 | |
得点:小林 悠 | 後半30分2 - 0 | |
後半35分2 - 1 | 得点:ヘイス | |
阿部 浩之→田坂 祐介 | 後半39分 | |
後半41分 | 菊地 直哉→内村 圭宏 | |
小林 悠→森本 貴幸 | 後半42分 | |
警告:家長 昭博 | 後半47分 |
川崎F | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中