8/19(土) | 19:00 | 31818人 | 【主審】 廣瀬 格 |
|
---|---|---|---|---|
浦和 | 2 | - | 1 | FC東京 |
興梠 慎三(前半17分) 興梠 慎三(前半30分) | 橋本 拳人(前半22分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
浦和 1点目 興梠 慎三(前半17分)
FC東京 1点目 橋本 拳人(前半22分)
浦和 2点目 興梠 慎三(前半30分)
FC東京 1点目 橋本 拳人(前半22分)
浦和 2点目 興梠 慎三(前半30分)
浦和 | - | FC東京 |
---|---|---|
得点:興梠 慎三 | 前半17分1 - 0 | |
前半22分1 - 1 | 得点:橋本 拳人 | |
得点:興梠 慎三 | 前半30分2 - 1 | |
後半0分 | 前田 遼一 →ピーター ウタカ |
|
後半6分 | 室屋 成→永井 謙佑 | |
後半17分 | 米本 拓司→中島 翔哉 | |
柏木 陽介→青木 拓矢 | 後半21分 | |
興梠 慎三 →ラファエル シルバ | 後半26分 | |
武藤 雄樹→矢島 慎也 | 後半34分 | |
警告:槙野 智章 | 後半43分 | |
後半45分 | 警告:チャン ヒョンス |
浦和 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中