8/19(土) | 18:30 | 14881人 | 【主審】 荒木 友輔 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 1 | - | 1 | C大阪 |
川又 堅碁(後半41分) | 杉本 健勇(前半37分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
C大阪 1点目 杉本 健勇(前半37分)
磐田 1点目 川又 堅碁(後半41分)
磐田 1点目 川又 堅碁(後半41分)
磐田 | - | C大阪 |
---|---|---|
前半35分 | 警告:ソウザ | |
前半37分0 - 1 | 得点:杉本 健勇 | |
宮崎 智彦→小川 大貴 | 後半0分 | |
後半14分 | リカルド サントス→木本 恭生 | |
後半16分 | 警告:木本 恭生 | |
アダイウトン→松浦 拓弥 | 後半19分 | |
櫻内 渚→荒木 大吾 | 後半30分 | |
後半36分 | 柿谷 曜一朗→関口 訓充 | |
得点:川又 堅碁 | 後半41分1 - 1 | |
後半43分 | 水沼 宏太→澤上 竜二 |
磐田 | - | C大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中