8/13(日) | 19:00 | 24008人 | 【主審】 西村 雄一 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 3 | - | 1 | 鹿島 |
オウンゴール(後半46分) 阿部 浩之(後半1分) 家長 昭博(後半27分) | 鈴木 優磨(後半42分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 オウンゴール(前半46分)
川崎F 2点目 阿部 浩之(後半1分)
川崎F 3点目 家長 昭博(後半27分)
鹿島 1点目 鈴木 優磨(後半42分)
川崎F 2点目 阿部 浩之(後半1分)
川崎F 3点目 家長 昭博(後半27分)
鹿島 1点目 鈴木 優磨(後半42分)
川崎F | - | 鹿島 |
---|---|---|
前半38分 | 警告:レアンドロ | |
得点:オウンゴール | 前半46分1 - 0 | |
得点:阿部 浩之 | 後半1分2 - 0 | |
後半11分 | 中村 充孝→鈴木 優磨 | |
後半16分 | レアンドロ→安部 裕葵 | |
登里 享平→ハイネル | 後半19分 | |
警告:ハイネル | 後半22分 | |
中村 憲剛→小林 悠 得点:家長 昭博 | 後半27分3 - 0 | |
後半32分 | 遠藤 康→伊東 幸敏 | |
後半42分3 - 1 | 得点:鈴木 優磨 | |
家長 昭博→田坂 祐介 | 後半48分 |
川崎F | - | 鹿島 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中