8/13(日) | 19:00 | 30642人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
FC東京 | 1 | - | 0 | 神戸 |
ピーター ウタカ(後半43分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 ピーター ウタカ(後半43分)
FC東京 | - | 神戸 |
---|---|---|
後半0分 | 小川 慶治朗 →ハーフナー マイク |
|
東 慶悟→米本 拓司 | 後半12分 | |
前田 遼一 →ピーター ウタカ | 後半27分 | |
後半30分 | 渡邉 千真→小林 成豪 | |
後半33分 | 田中 英雄→ニウトン | |
橋本 拳人→中島 翔哉 | 後半38分 | |
得点: ピーター ウタカ | 後半43分1 - 0 |
FC東京 | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中