8/13(日) | 18:30 | 35315人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
G大阪 | 0 | - | 2 | 磐田 |
大井 健太郎(前半19分) アダイウトン(後半28分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 大井 健太郎(前半19分)
磐田 2点目 アダイウトン(後半28分)
磐田 2点目 アダイウトン(後半28分)
G大阪 | - | 磐田 |
---|---|---|
警告:アデミウソン | 前半17分 | |
前半19分0 - 1 | 得点:大井 健太郎 | |
前半40分 | 警告:大井 健太郎 | |
後半28分0 - 2 | 川又 堅碁→荒木 大吾 得点:アダイウトン |
|
市丸 瑞希→長沢 駿 | 後半31分 | |
今野 泰幸→泉澤 仁 | 後半35分 | |
後半38分 | ムサエフ→上原 力也 | |
後半45分 | 川辺 駿→小川 大貴 | |
遠藤 保仁→高木 彰人 | 後半46分 |
G大阪 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中