8/13(日) | 13:00 | 19561人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | - | 1 | 甲府 |
ジェイ(前半10分) | 阿部 翔平(後半27分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
札幌 1点目 ジェイ(前半10分)
甲府 1点目 阿部 翔平(後半27分)
甲府 1点目 阿部 翔平(後半27分)
札幌 | - | 甲府 |
---|---|---|
得点:ジェイ | 前半10分1 - 0 | |
警告:荒野 拓馬 | 前半18分 | |
マセード→宮澤 裕樹 | 後半0分 | 高野 遼→阿部 翔平 |
ジェイ→金園 英学 | 後半12分 | 堀米 勇輝→ドゥドゥ |
後半27分1 - 1 | 得点:阿部 翔平 | |
後半32分 | 橋爪 勇樹→松橋 優 | |
ヘイス→内村 圭宏 | 後半41分 |
札幌 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中