8/9(水) | 19:00 | 19039人 | 【主審】 佐藤 隆治 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 1 | - | 2 | 鹿島 |
渡部 博文(後半4分) | 金崎 夢生(後半24分) 金崎 夢生(後半41分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 渡部 博文(後半4分)
鹿島 1点目 金崎 夢生(後半24分)
鹿島 2点目 金崎 夢生(後半41分)
鹿島 1点目 金崎 夢生(後半24分)
鹿島 2点目 金崎 夢生(後半41分)
神戸 | - | 鹿島 |
---|---|---|
警告:高橋 秀人 | 前半14分 | |
前半26分 | 警告:レアンドロ | |
得点:渡部 博文 | 後半4分1 - 0 | |
後半12分 | 土居 聖真→鈴木 優磨 | |
警告:岩波 拓也 | 後半15分 | |
後半24分1 - 1 | 得点:金崎 夢生 | |
大森 晃太郎→松下 佳貴 | 後半26分 | |
後半29分 | 中村 充孝→安部 裕葵 | |
ルーカス ポドルスキ →ハーフナー マイク | 後半31分 | |
警告:藤谷 壮 | 後半37分 | |
後半41分1 - 2 | 得点:金崎 夢生 | |
藤谷 壮→伊野波 雅彦 | 後半42分 | |
後半43分 | 金崎 夢生→ブエノ | |
警告:伊野波 雅彦 | 後半46分 |
神戸 | - | 鹿島 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中