8/9(水) | 19:00 | 11115人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 1 | - | 2 | FC東京 |
カウエ(後半25分) | 前田 遼一(前半30分) 大久保 嘉人(後半32分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 前田 遼一(前半30分)
大宮 1点目 カウエ(後半25分)
FC東京 2点目 大久保 嘉人(後半32分)
大宮 1点目 カウエ(後半25分)
FC東京 2点目 大久保 嘉人(後半32分)
大宮 | - | FC東京 |
---|---|---|
前半30分0 - 1 | 得点:前田 遼一 | |
警告:奥井 諒 | 前半34分 | |
前半35分 | 警告:前田 遼一 | |
前半37分 | 警告:チャン ヒョンス | |
警告:茨田 陽生 | 前半38分 | |
横谷 繁→瀬川 祐輔 茨田 陽生→大山 啓輔 | 後半18分 | |
得点:カウエ | 後半25分1 - 1 | |
後半28分 | 前田 遼一→大久保 嘉人 | |
後半32分1 - 2 | 得点:大久保 嘉人 | |
警告:カウエ | 後半34分 | |
奥井 諒→岩上 祐三 | 後半38分 | |
後半40分 | 中島 翔哉→東 慶悟 | |
後半48分 | 米本 拓司→山田 将之 |
大宮 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中