8/5(土) | 19:00 | 9628人 | 【主審】 松尾 一 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 2 | - | 1 | 清水 |
福田 晃斗(前半6分) 原川 力(前半20分) | 長谷川 悠(後半14分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 福田 晃斗(前半6分)
鳥栖 2点目 原川 力(前半20分)
清水 1点目 長谷川 悠(後半14分)
鳥栖 2点目 原川 力(前半20分)
清水 1点目 長谷川 悠(後半14分)
鳥栖 | - | 清水 |
---|---|---|
得点:福田 晃斗 | 前半6分1 - 0 | |
警告:高橋 義希 | 前半9分 | |
得点:原川 力 | 前半20分2 - 0 | |
警告:藤田 優人 | 後半7分 | |
後半8分 | 警告:六平 光成 | |
後半9分 | 枝村 匠馬→村田 和哉 | |
吉田 豊→鄭 昇玄 | 後半13分 | |
後半14分2 - 1 | 得点:長谷川 悠 | |
後半15分 | 鎌田 翔雅→北川 航也 | |
田川 亨介→三丸 拡 | 後半19分 | |
後半28分 | 警告:竹内 涼 | |
後半35分 | 金子 翔太→村松 大輔 | |
趙 東建→豊田 陽平 | 後半44分 |
鳥栖 | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中