8/5(土) | 19:00 | 25043人 | 【主審】 扇谷 健司 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 1 | - | 1 | FC東京 |
谷口 彰悟(後半44分) | 中島 翔哉(後半4分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 中島 翔哉(後半4分)
川崎F 1点目 谷口 彰悟(後半44分)
川崎F 1点目 谷口 彰悟(後半44分)
川崎F | - | FC東京 |
---|---|---|
前半5分 | 警告:太田 宏介 | |
後半4分0 - 1 | 得点:中島 翔哉 | |
警告:エドゥアルド ネット | 後半8分 | |
中村 憲剛→森谷 賢太郎 | 後半27分 | |
後半31分 | 中島 翔哉→大久保 嘉人 | |
登里 享平→森本 貴幸 | 後半33分 | |
阿部 浩之→長谷川 竜也 | 後半37分 | |
後半38分 | 警告:林 彰洋 | |
後半39分 | ピーター ウタカ→永井 謙佑 | |
得点:谷口 彰悟 | 後半44分1 - 1 | |
後半47分 | 米本 拓司→東 慶悟 |
川崎F | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中