7/30(日) | 19:00 | 21908人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
FC東京 | 1 | - | 1 | 新潟 |
ピーター ウタカ(後半21分) | チアゴ ガリャルド(前半12分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
新潟 1点目 チアゴ ガリャルド(前半12分)
FC東京 1点目 ピーター ウタカ(後半21分)
FC東京 1点目 ピーター ウタカ(後半21分)
FC東京 | - | 新潟 |
---|---|---|
前半12分0 - 1 | 得点:チアゴ ガリャルド | |
警告:室屋 成 | 前半17分 | |
後半12分 | 警告:チアゴ ガリャルド | |
得点:ピーター ウタカ | 後半21分1 - 1 | |
後半26分 | 平松 宗→河田 篤秀 | |
米本 拓司→ユ インス | 後半30分 | |
後半32分 | チアゴ ガリャルド→端山 豪 | |
ピーター ウタカ→前田 遼一 | 後半34分 | |
中島 翔哉→永井 謙佑 | 後半39分 | |
後半44分 | ロメロ フランク→酒井 高聖 |
FC東京 | - | 新潟 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中