7/29(土) | 19:00 | 24881人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
横浜FM | 2 | - | 2 | 清水 |
マルティノス(前半17分) 天野 純(前半42分) | 長谷川 悠(前半24分) 鄭 大世(後半25分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
横浜FM 1点目 マルティノス(前半17分)
清水 1点目 長谷川 悠(前半24分)
横浜FM 2点目 天野 純(前半42分)
清水 2点目 鄭 大世(後半25分)
清水 1点目 長谷川 悠(前半24分)
横浜FM 2点目 天野 純(前半42分)
清水 2点目 鄭 大世(後半25分)
横浜FM | - | 清水 |
---|---|---|
得点:マルティノス | 前半17分1 - 0 | |
前半24分1 - 1 | 得点:長谷川 悠 | |
前半28分 | 警告:六平 光成 | |
得点:天野 純 | 前半42分2 - 1 | |
後半16分 | 枝村 匠馬→村田 和哉 | |
警告:マルティノス | 後半23分 | |
後半25分2 - 2 | 得点:鄭 大世 | |
中町 公祐 →ダビド バブンスキー 富樫 敬真 →ウーゴ ヴィエイラ | 後半28分 | |
警告:齋藤 学 | 後半45分 | |
後半48分 | 長谷川 悠→北川 航也 |
横浜FM | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中