7/29(土) | 18:30 | 18413人 | 【主審】 福島 孝一郎 |
|
---|---|---|---|---|
鹿島 | 3 | - | 0 | 甲府 |
金崎 夢生(後半1分) 鈴木 優磨(後半17分) 安部 裕葵(後半45分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鹿島 1点目 金崎 夢生(後半1分)
鹿島 2点目 鈴木 優磨(後半17分)
鹿島 3点目 安部 裕葵(後半45分)
鹿島 2点目 鈴木 優磨(後半17分)
鹿島 3点目 安部 裕葵(後半45分)
鹿島 | - | 甲府 |
---|---|---|
得点:金崎 夢生 | 後半1分1 - 0 | |
後半9分 | 阿部 翔平→小椋 祥平 | |
土居 聖真→鈴木 優磨 | 後半12分 | |
得点:鈴木 優磨 | 後半17分2 - 0 | |
後半18分 | 堀米 勇輝→ドゥドゥ | |
警告:西 大伍 | 後半19分 | |
後半29分 | 山本 英臣→河本 明人 | |
金崎 夢生→安部 裕葵 | 後半31分 | |
後半35分 | 警告:小椋 祥平 | |
得点:安部 裕葵 | 後半45分3 - 0 |
鹿島 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中