7/8(土) | 19:00 | 12401人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 2 | - | 3 | 川崎F |
原川 力(前半39分) 趙 東建(前半42分) | 谷口 彰悟(後半11分) エウシーニョ(後半13分) 小林 悠(後半17分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 原川 力(前半39分)
鳥栖 2点目 趙 東建(前半42分)
川崎F 1点目 谷口 彰悟(後半11分)
川崎F 2点目 エウシーニョ(後半13分)
川崎F 3点目 小林 悠(後半17分)
鳥栖 2点目 趙 東建(前半42分)
川崎F 1点目 谷口 彰悟(後半11分)
川崎F 2点目 エウシーニョ(後半13分)
川崎F 3点目 小林 悠(後半17分)
鳥栖 | - | 川崎F |
---|---|---|
得点:原川 力 | 前半39分1 - 0 | 警告:エウシーニョ |
得点:趙 東建 | 前半42分2 - 0 | |
前半47分 | 警告:エドゥアルド | |
後半0分 | 三好 康児→登里 享平 家長 昭博→中村 憲剛 |
|
後半11分2 - 1 | 得点:谷口 彰悟 | |
富山 貴光→田川 亨介 | 後半12分 | |
後半13分2 - 2 | 得点:エウシーニョ | |
後半17分2 - 3 | 得点:小林 悠 | |
小野 裕二→藤田 優人 | 後半25分 | |
原川 力→水野 晃樹 | 後半32分 | |
後半36分 | 車屋 紳太郎→奈良 竜樹 | |
警告:水野 晃樹 | 後半49分 |
鳥栖 | - | 川崎F |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中