7/8(土) | 19:00 | 19207人 | 【主審】 廣瀬 格 |
|
---|---|---|---|---|
神戸 | 3 | - | 0 | 仙台 |
三原 雅俊(前半29分) 渡邉 千真(前半31分) ニウトン(後半20分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
神戸 1点目 三原 雅俊(前半29分)
神戸 2点目 渡邉 千真(前半31分)
神戸 3点目 ニウトン(後半20分)
神戸 2点目 渡邉 千真(前半31分)
神戸 3点目 ニウトン(後半20分)
神戸 | - | 仙台 |
---|---|---|
得点:三原 雅俊 | 前半29分1 - 0 | |
得点:渡邉 千真 | 前半31分2 - 0 | |
後半15分 | 蜂須賀 孝治→茂木 駿佑 平岡 康裕→石川 直樹 |
|
得点:ニウトン | 後半20分3 - 0 | |
大槻 周平→田中 順也 | 後半30分 | クリスラン→梁 勇基 |
小川 慶治朗→中坂 勇哉 | 後半33分 | |
三原 雅俊→藤谷 壮 | 後半42分 |
神戸 | - | 仙台 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中