7/8(土) | 19:00 | 14159人 | 【主審】 上村 篤史 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 1 | - | 0 | 甲府 |
川又 堅碁(前半14分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 川又 堅碁(前半14分)
磐田 | - | 甲府 |
---|---|---|
得点:川又 堅碁 | 前半14分1 - 0 | |
警告:中村 俊輔 | 前半41分 | |
後半27分 | 阿部 翔平→堀米 勇輝 | |
後半28分 | ウイルソン→河本 明人 | |
宮崎 智彦→小川 大貴 | 後半33分 | |
後半42分 | 田中 佑昌→橋爪 勇樹 | |
アダイウトン→松本 昌也 | 後半44分 | |
警告:櫻内 渚 | 後半45分 | |
中村 俊輔→松井 大輔 | 後半49分 |
磐田 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中