7/8(土) | 19:00 | 11863人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
大宮 | 2 | - | 2 | 札幌 |
大前 元紀(後半2分) 江坂 任(後半4分) | 福森 晃斗(後半36分) 福森 晃斗(後半51分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
大宮 1点目 大前 元紀(後半2分)
大宮 2点目 江坂 任(後半4分)
札幌 1点目 福森 晃斗(後半36分)
札幌 2点目 福森 晃斗(後半51分)
大宮 2点目 江坂 任(後半4分)
札幌 1点目 福森 晃斗(後半36分)
札幌 2点目 福森 晃斗(後半51分)
大宮 | - | 札幌 |
---|---|---|
警告:横谷 繁 | 前半6分 | |
前半33分 | 警告:荒野 拓馬 | |
警告:大山 啓輔 | 前半43分 | |
後半0分 | 早坂 良太→内村 圭宏 | |
得点:大前 元紀 | 後半2分1 - 0 | |
得点:江坂 任 | 後半4分2 - 0 | |
大前 元紀→マテウス | 後半18分 | |
岩上 祐三→沼田 圭悟 | 後半23分 | |
後半28分 | 河合 竜二→小野 伸二 | |
警告:江坂 任 | 後半33分 | |
後半36分2 - 1 | 得点:福森 晃斗 | |
横谷 繁→金澤 慎 | 後半37分 | |
後半50分 | 兵藤 慎剛→上原 慎也 | |
後半51分2 - 2 | 得点:福森 晃斗 |
大宮 | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中