7/2(日) | 19:00 | 14305人 | 【主審】 飯田 淳平 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 3 | - | 1 | FC東京 |
杉本 健勇(後半12分) 松田 陸(後半18分) ソウザ(後半38分) | ピーター ウタカ(前半21分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
FC東京 1点目 ピーター ウタカ(前半21分)
C大阪 1点目 杉本 健勇(後半12分)
C大阪 2点目 松田 陸(後半18分)
C大阪 3点目 ソウザ(後半38分)
C大阪 1点目 杉本 健勇(後半12分)
C大阪 2点目 松田 陸(後半18分)
C大阪 3点目 ソウザ(後半38分)
C大阪 | - | FC東京 |
---|---|---|
前半21分0 - 1 | 得点:ピーター ウタカ | |
前半50分 | 森重 真人→丸山 祐市 | |
後半4分 | 警告:東 慶悟 | |
得点:杉本 健勇 | 後半12分1 - 1 | |
得点:松田 陸 | 後半18分2 - 1 | |
後半22分 | 中島 翔哉→阿部 拓馬 | |
後半33分 | 東 慶悟→前田 遼一 | |
杉本 健勇→澤上 竜二 | 後半36分 | |
警告:杉本 健勇 得点:ソウザ | 後半38分3 - 1 | |
柿谷 曜一朗→関口 訓充 | 後半39分 | |
水沼 宏太→福満 隆貴 | 後半44分 |
C大阪 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中