7/1(土) | 19:00 | 22379人 | 【主審】 東城 穣 |
|
---|---|---|---|---|
新潟 | 0 | - | 2 | 磐田 |
オウンゴール(前半40分) 櫻内 渚(後半9分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 オウンゴール(前半40分)
磐田 2点目 櫻内 渚(後半9分)
磐田 2点目 櫻内 渚(後半9分)
新潟 | - | 磐田 |
---|---|---|
前半40分0 - 1 | 得点:オウンゴール | |
警告:ホニ | 後半4分 | |
後半9分0 - 2 | 得点:櫻内 渚 | |
ホニ→鈴木 武蔵 | 後半18分 | |
チアゴ ガリャルド →成岡 翔 | 後半30分 | ムサエフ→松本 昌也 |
後半35分 | アダイウトン →上田 康太 |
|
山崎 亮平→端山 豪 | 後半38分 | |
後半41分 | 中村 俊輔→松井 大輔 | |
後半44分 | 警告:松井 大輔 |
新潟 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中