7/1(土) | 19:00 | 19991人 | 【主審】 木村 博之 |
|
---|---|---|---|---|
川崎F | 5 | - | 0 | 神戸 |
阿部 浩之(前半9分) 阿部 浩之(前半20分) 小林 悠(後半23分) 谷口 彰悟(後半36分) 小林 悠(後半49分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
川崎F 1点目 阿部 浩之(前半9分)
川崎F 2点目 阿部 浩之(前半20分)
川崎F 3点目 小林 悠(後半23分)
川崎F 4点目 谷口 彰悟(後半36分)
川崎F 5点目 小林 悠(後半49分)
川崎F 2点目 阿部 浩之(前半20分)
川崎F 3点目 小林 悠(後半23分)
川崎F 4点目 谷口 彰悟(後半36分)
川崎F 5点目 小林 悠(後半49分)
川崎F | - | 神戸 |
---|---|---|
前半4分 | 警告:小林 成豪 | |
得点:阿部 浩之 | 前半9分1 - 0 | |
得点:阿部 浩之 | 前半20分2 - 0 | |
前半21分 | 高橋 峻希→藤谷 壮 | |
後半10分 | 田中 順也→中坂 勇哉 | |
得点:小林 悠 | 後半23分3 - 0 | 小川 慶治朗→ウエスクレイ |
登里 享平→長谷川 竜也 | 後半33分 | |
得点:谷口 彰悟 | 後半36分4 - 0 | |
後半37分 | 警告:北本 久仁衛 | |
中村 憲剛→家長 昭博 | 後半38分 | |
エウシーニョ→田坂 祐介 | 後半39分 | |
得点:小林 悠 | 後半49分5 - 0 |
川崎F | - | 神戸 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中