7/1(土) | 19:00 | 14052人 | 【主審】 荒木 友輔 |
|
---|---|---|---|---|
仙台 | 2 | - | 3 | G大阪 |
西村 拓真(後半31分) 大岩 一貴(後半35分) | オウンゴール(前半9分) 井手口 陽介(後半25分) ファビオ(後半46分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
G大阪 1点目 オウンゴール(前半9分)
G大阪 2点目 井手口 陽介(後半25分)
仙台 1点目 西村 拓真(後半31分)
仙台 2点目 大岩 一貴(後半35分)
G大阪 3点目 ファビオ(後半46分)
G大阪 2点目 井手口 陽介(後半25分)
仙台 1点目 西村 拓真(後半31分)
仙台 2点目 大岩 一貴(後半35分)
G大阪 3点目 ファビオ(後半46分)
仙台 | - | G大阪 |
---|---|---|
前半9分0 - 1 | 得点:オウンゴール | |
永戸 勝也→蜂須賀 孝治 | 前半14分 | |
前半37分 | 警告:今野 泰幸 | |
クリスラン→奥埜 博亮 | 後半0分 | |
後半10分 | 今野 泰幸→藤本 淳吾 | |
警告:平岡 康裕 | 後半19分 | |
後半25分0 - 2 | 得点:井手口 陽介 | |
得点:西村 拓真 | 後半31分1 - 2 | |
後半32分 | 長沢 駿→呉屋 大翔 | |
得点:大岩 一貴 | 後半35分2 - 2 | |
後半39分 | 遠藤 保仁→金 正也 | |
後半46分2 - 3 | 得点:ファビオ | |
富田 晋伍→梁 勇基 | 後半47分 |
仙台 | - | G大阪 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中