7/1(土) | 14:00 | 12890人 | 【主審】 池内 明彦 |
|
---|---|---|---|---|
札幌 | 1 | - | 0 | 清水 |
ヘイス(前半6分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
札幌 1点目 ヘイス(前半6分)
札幌 | - | 清水 |
---|---|---|
得点:ヘイス | 前半6分1 - 0 | |
前半42分 | 警告:鄭 大世 | |
警告:都倉 賢 | 前半46分 | |
後半16分 | 金子 翔太→村田 和哉 | |
兵藤 慎剛→早坂 良太 | 後半22分 | |
後半27分 | 枝村 匠馬→長谷川 悠 | |
菊地 直哉 →キム ミンテ | 後半29分 | |
後半32分 | 鎌田 翔雅→北川 航也 | |
ヘイス→河合 竜二 | 後半43分 |
札幌 | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中