6/25(日) | 19:00 | 9769人 | 【主審】 榎本 一慶 |
|
---|---|---|---|---|
柏 | 2 | - | 1 | 札幌 |
クリスティアーノ(前半42分) ディエゴ オリヴェイラ(後半43分) | ヘイス(後半17分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
柏 1点目 クリスティアーノ(前半42分)
札幌 1点目 ヘイス(後半17分)
柏 2点目 ディエゴ オリヴェイラ(後半43分)
札幌 1点目 ヘイス(後半17分)
柏 2点目 ディエゴ オリヴェイラ(後半43分)
柏 | - | 札幌 |
---|---|---|
前半40分 | 警告:横山 知伸 | |
得点: クリスティアーノ | 前半42分1 - 0 | |
後半17分1 - 1 | 得点:ヘイス | |
中川 寛斗 →ディエゴ オリヴェイラ | 後半19分 | |
後半21分 | 警告:都倉 賢 | |
武富 孝介→大津 祐樹 | 後半28分 | |
後半34分 | 宮澤 裕樹→早坂 良太 マセード→河合 竜二 |
|
輪湖 直樹→ユン ソギョン | 後半37分 | |
後半39分 | ヘイス→金園 英学 | |
得点:ディエゴ オリヴェイラ | 後半43分2 - 1 | |
警告:手塚 康平 | 後半44分 | |
後半49分 | 警告:河合 竜二 |
柏 | - | 札幌 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中