6/25(日) | 18:00 | 13816人 | 【主審】 山本 雄大 |
|
---|---|---|---|---|
磐田 | 2 | - | 0 | FC東京 |
川又 堅碁(前半11分) アダイウトン(後半33分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 川又 堅碁(前半11分)
磐田 2点目 アダイウトン(後半33分)
磐田 2点目 アダイウトン(後半33分)
磐田 | - | FC東京 |
---|---|---|
得点:川又 堅碁 | 前半11分1 - 0 | |
前半23分 | 大久保 嘉人→永井 謙佑 | |
前半35分 | 警告:中島 翔哉 | |
後半15分 | 警告:ピーター ウタカ | |
後半24分 | 東 慶悟→米本 拓司 | |
川又 堅碁→齊藤 和樹 | 後半30分 | |
得点:アダイウトン | 後半33分2 - 0 | |
宮崎 智彦→小川 大貴 | 後半36分 | 中島 翔哉→河野 広貴 |
中村 俊輔→松本 昌也 | 後半41分 |
磐田 | - | FC東京 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中