6/25(日) | 18:00 | 11007人 | 【主審】 上田 益也 |
|
---|---|---|---|---|
清水 | 1 | - | 0 | 甲府 |
二見 宏志(後半15分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
清水 1点目 二見 宏志(後半15分)
清水 | - | 甲府 |
---|---|---|
警告:チアゴ アウベス | 後半6分 | |
得点:二見 宏志 | 後半15分1 - 0 | |
後半22分 | オリヴァー ボザニッチ →田中 佑昌 河本 明人 →ジュニオール バホス |
|
チアゴ アウベス→金子 翔太 | 後半24分 | |
枝村 匠馬→北川 航也 | 後半32分 | |
後半37分 | 阿部 翔平→橋爪 勇樹 | |
警告:カヌ | 後半47分 | |
後半49分 | 警告:ジュニオール バホス |
清水 | - | 甲府 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中