6/18(日) | 18:30 | 34766人 | 【主審】 廣瀬 格 |
|
---|---|---|---|---|
浦和 | 2 | - | 4 | 磐田 |
阿部 勇樹(前半43分) 阿部 勇樹(後半11分) | 大井 健太郎(前半36分) アダイウトン(後半23分) 松浦 拓弥(後半29分) 松浦 拓弥(後半35分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
磐田 1点目 大井 健太郎(前半36分)
浦和 1点目 阿部 勇樹(前半43分)
浦和 2点目 阿部 勇樹(後半11分)
磐田 2点目 アダイウトン(後半23分)
磐田 3点目 松浦 拓弥(後半29分)
磐田 4点目 松浦 拓弥(後半35分)
浦和 1点目 阿部 勇樹(前半43分)
浦和 2点目 阿部 勇樹(後半11分)
磐田 2点目 アダイウトン(後半23分)
磐田 3点目 松浦 拓弥(後半29分)
磐田 4点目 松浦 拓弥(後半35分)
浦和 | - | 磐田 |
---|---|---|
前半14分 | 警告:高橋 祥平 | |
前半36分0 - 1 | 得点:大井 健太郎 | |
得点:阿部 勇樹 | 前半43分1 - 1 | |
得点:阿部 勇樹 | 後半11分2 - 1 | |
宇賀神 友弥→駒井 善成 | 後半13分 | |
後半14分 | 宮崎 智彦→小川 大貴 | |
李 忠成→ラファエル シルバ | 後半16分 | |
後半23分2 - 2 | 松井 大輔→松浦 拓弥 得点:アダイウトン |
|
後半29分2 - 3 | 得点:松浦 拓弥 | |
関根 貴大→ズラタン | 後半34分 | |
後半35分2 - 4 | 得点:松浦 拓弥 | |
後半41分 | アダイウトン→齊藤 和樹 |
浦和 | - | 磐田 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中