6/17(土) | 19:00 | 10265人 | 【主審】 福島 孝一郎 |
|
---|---|---|---|---|
鳥栖 | 1 | - | 1 | 仙台 |
原川 力(後半4分) | 中野 嘉大(後半27分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
鳥栖 1点目 原川 力(後半4分)
仙台 1点目 中野 嘉大(後半27分)
仙台 1点目 中野 嘉大(後半27分)
鳥栖 | - | 仙台 |
---|---|---|
得点:原川 力 | 後半4分1 - 0 | |
後半21分 | 蜂須賀 孝治→中野 嘉大 奥埜 博亮→梁 勇基 |
|
後半27分1 - 1 | 得点:中野 嘉大 | |
富山 貴光 →ビクトル イバルボ | 後半34分 | |
後半35分 | 警告:平岡 康裕 | |
後半36分 | 警告:増嶋 竜也 | |
鎌田 大地→水野 晃樹 | 後半44分 |
鳥栖 | - | 仙台 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中