6/17(土) | 19:00 | 22737人 | 【主審】 村上 伸次 |
|
---|---|---|---|---|
C大阪 | 1 | - | 1 | 清水 |
清武 弘嗣(後半49分) | 鄭 大世(前半3分) |
スタメンハイライト動画ゴールシーンタイムラインチームスタッツ個人データ
準備中
清水 1点目 鄭 大世(前半3分)
C大阪 1点目 清武 弘嗣(後半49分)
C大阪 1点目 清武 弘嗣(後半49分)
C大阪 | - | 清水 |
---|---|---|
前半3分0 - 1 | 得点:鄭 大世 | |
警告:木本 恭生 | 前半48分 | |
木本 恭生→清武 弘嗣 | 後半0分 | |
後半23分 | 枝村 匠馬→金子 翔太 | |
後半27分 | チアゴ アウベス→北川 航也 | |
松田 陸→藤本 康太 | 後半37分 | |
後半43分 | 警告:北川 航也 | |
柿谷 曜一朗→澤上 竜二 | 後半44分 | |
後半47分 | ミッチェル デューク→角田 誠 | |
得点:清武 弘嗣 | 後半49分1 - 1 |
C大阪 | - | 清水 |
---|---|---|
支配率 | ||
前半支配率 | ||
後半支配率 | ||
総パス数 | ||
パス成功率 | ||
DEFパス数 | ||
DEFパス成功率 | ||
MIDパス数 | ||
MIDパス成功率 | ||
ATKパス | ||
ATKパス成功率 | ||
シュート(枠内) | ||
空中戦勝率 | ||
チャレンジ勝率 | ||
ファウル数 | ||
カード |
準備中